| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | projecteuler solution 134 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | fixed 32 bit issues | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 187 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | implemented prime sieve in C (_much_ faster); solved projecteuler 087 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 060 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | pe: moved permutation to common | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 57 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 73 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 74 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler: first try in solving 74, not working yet | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 99 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 69 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 58 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 44 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 41 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 63 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 206 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 46 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 43 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 47 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | pe solution 55 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | pe optimization for 05 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | pe improvement on 004 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | optimization for pe 53 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 53 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 33 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 39 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution 38 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 26 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution #52 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution for #49; minor changes to pandigital | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | moved pandigital number generator in common module | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution #32, in C and python | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution #27 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | projecteuler solution for #56 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution #50 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | added module for common operations (like prime sieve) | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution #37 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution for #36 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | solution for project euler #23 added | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | further optimization on problem 10 :) | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | optimization of project euler problem 10 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 54 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 31 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 24 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 28 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solutions for 18 and 67 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 17 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 15 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
| * | project euler solution 11 | Reiner Herrmann | 2014-08-31 |
| | | |||
